FURIA vs MIBR
Odds comparison
| Source | Gana FURIA1 | Gana MIBR2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePINCerrado | 1.37 | 3.15 | 104.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.35 | 3.20 | 105.3% |
| MarathonMARCerrado | 1.32 | 3.08 | 108.2% |
| BetfairBETCerrado | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| WilliamHillWILCerrado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| Average | 1.33 | 3.21 | 106.4% |
| Best | 1.37 | 3.40 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.