G2 Ares vs Honvéd
European Pro LeagueFinal
European Pro LeagueFinal
Odds comparison
| Source | Gana G2 Ares1 | Gana Honvéd2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.74 | 2.08 | 105.5% |
| MarathonMAR | 1.76 | 1.95 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 1.73 | 2.00 | 107.8% |
| Average | 1.74 | 2.01 | 107.1% |
| Best | 1.76 | 2.08 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.