Aurora Gaming vs Vitality
Odds comparison
| Source | Gana Aurora Gaming1 | Gana Vitality2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 3.43 | 1.32 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 3.40 | 1.33 | 104.6% |
| MarathonMAR | 3.25 | 1.29 | 108.3% |
| BetfairBET | 3.00 | 1.33 | 108.5% |
| WilliamHillWIL | 3.50 | 1.29 | 106.1% |
| Average | 3.33 | 1.31 | 106.4% |
| Best | 3.50 | 1.33 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.