Alicante vs Fuenlabrada
1Q2Q3Q4QAli22212528Fue26231518
Odds comparison
| Source | Gana Alicante1 | Gana Fuenlabrada2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.74 | 2.11 | 104.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.68 | 2.06 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.66 | 2.06 | 108.8% |
| Average | 1.71 | 2.04 | 107.6% |
| Best | 1.74 | 2.11 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Plantillas
Plantilla no disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plantillas
Plantilla no disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.