Castello vs Benicarlo
1Q2Q3Q4QCas20171719Ben1924169
Odds comparison
| Source | Gana Castello1 | Gana Benicarlo2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.35 | 3.00 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.09 | 111.1% |
| 1xBet1xB | 1.36 | 2.89 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.35 | 2.88 | 108.8% |
| Average | 1.33 | 2.96 | 108.8% |
| Best | 1.36 | 3.09 | 105.9% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 3
jeon88**Oro
Más/MenosMenos de 147.51.83Ver pick
bct6**Oro
HándicapCastello -4.51.72Ver pick
pgj8***
HándicapCastello -5.51.84Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.