Maccabi Haifa W vs Maccabi Karmiel W
1Q2Q3Q4QMac21152119Mac1716227
Odds comparison
| Source | Gana Maccabi Haifa W1 | Gana Maccabi Karmiel W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.31 | 3.20 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.20 | 3.88 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 1.30 | 3.25 | 107.7% |
| MarathonMAR | 1.28 | 3.24 | 109.0% |
| Average | 1.27 | 3.39 | 108.1% |
| Best | 1.31 | 3.88 | 102.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.