The Otter Side vs Team Aqua ASD
Odds comparison
| Source | Gana The Otter Side1 | Gana Team Aqua ASD2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.42 | 2.68 | 107.7% |
| MarathonMARCerrado | 1.27 | 3.42 | 108.0% |
| WilliamHillWILCerrado | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
| Average | 1.42 | 2.79 | 106.5% |
| Best | 1.57 | 3.42 | 92.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
The Otter Side
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.