Liberec U20 vs Poruba U20
1P2P3PLib210Por011
Odds comparison
| Source | Gana Liberec U201 | Gana Poruba U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.39 | 2.78 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.44 | 2.59 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.37 | 2.85 | 108.1% |
| Average | 1.40 | 2.74 | 107.9% |
| Best | 1.44 | 2.85 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
28/10
2
28/10
6
1
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.