Providence Bruins vs Utica Comets
1P2P3PPro001Uti110
Odds comparison
| Source | Gana Providence Bruins1 | Gana Utica Comets2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.71 | 2.00 | 108.5% |
| PinnaclePIN | 1.81 | 2.02 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.77 | 1.93 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.77 | 1.93 | 108.3% |
| Average | 1.77 | 1.97 | 107.4% |
| Best | 1.81 | 2.02 | 104.8% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Picksters que eligieron este partido 2
jeon6**Oro
Más/MenosMás de 3.51.20Ver pick
epl11****Oro
ResultadoGana Providence Bruins2.25Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.