ChKS Chelm vs Olsztyn
1S2S3SChK151421Ols252525
Odds comparison
| Source | Gana ChKS Chelm1 | Gana Olsztyn2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 4.22 | 1.23 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 4.75 | 1.12 | 110.3% |
| MarathonMAR | 4.60 | 1.13 | 110.2% |
| Average | 4.52 | 1.16 | 108.3% |
| Best | 4.60 | 1.23 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.