Furth II vs Bayern II
Odds comparison
| Source | Gana Furth II1 | EmpateX | Gana Bayern II2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 2.53 | 3.79 | 2.39 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 2.54 | 4.19 | 2.38 | 105.3% |
| MarathonMAR | 2.46 | 3.75 | 2.26 | 111.6% |
| Average | 2.51 | 3.91 | 2.34 | 108.1% |
| Best | 2.54 | 4.19 | 2.39 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Furth II
Bayern II1W 0D 0L
25/09HSchwaben Augsburg4-3WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.