Bytom vs LKS Lodz
1Q2Q3Q4QByt12162816LKS14252819
Odds comparison
| Source | Gana Bytom1 | Gana LKS Lodz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 3.99 | 1.19 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 3.56 | 1.25 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.56 | 1.24 | 108.7% |
| Average | 3.59 | 1.25 | 108.2% |
| Best | 3.99 | 1.30 | 102.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.