Lugano Tigers vs Sdent BBC Nyon
1Q2Q3Q4QLug17241613Sde23142020
Odds comparison
| Source | Gana Lugano Tigers1 | Gana Sdent BBC Nyon2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.90 | 1.36 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 3.48 | 1.25 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
| MarathonMAR | 3.24 | 1.28 | 109.0% |
| Average | 3.22 | 1.30 | 108.2% |
| Best | 3.48 | 1.30 | 105.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.