OSI W vs Viking TIF W
1S2S3SOSI182212Vik252525
Odds comparison
| Source | Gana OSI W1 | Gana Viking TIF W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 4.41 | 1.15 | 109.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 4.36 | 1.16 | 109.1% |
| MarathonMAR | 4.33 | 1.15 | 110.1% |
| Average | 4.40 | 1.15 | 109.3% |
| Best | 4.41 | 1.15 | 109.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.