Forsaken vs The Otter Side
Odds comparison
| Source | Gana Forsaken1 | Gana The Otter Side2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.12 | 5.50 | 107.5% |
| PinnaclePINCerrado | 1.07 | 8.02 | 105.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.14 | 6.15 | 104.0% |
| MarathonMAR | 1.07 | 7.00 | 107.7% |
| WilliamHillWIL | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| Average | 1.10 | 6.63 | 106.0% |
| Best | 1.10 | 7.00 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.