Woodville Warriors vs Central Districts Lions
1Q2Q3Q4QWoo21181525Cen22232124
Odds comparison
| Source | Gana Woodville Warriors1 | Gana Central Districts Lions2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.12 | 1.64 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.96 | 1.78 | 107.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.01 | 1.70 | 108.6% |
| MarathonMAR | 2.01 | 1.70 | 108.6% |
| 10Bet10B | 2.10 | 1.65 | 108.2% |
| Average | 2.04 | 1.69 | 108.1% |
| Best | 2.12 | 1.78 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Central Districts Lions1W 0L
11/07HNorwood Flames110-100WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
17/07
18/07
101
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.