Geraldton Buccaneers vs East Perth Eagles
1Q2Q3Q4QGer22232026Eas22161718
Odds comparison
| Source | Gana Geraldton Buccaneers1 | Gana East Perth Eagles2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.04 | 8.75 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 7.89 | 108.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.03 | 8.40 | 109.0% |
| MarathonMAR | 1.09 | 5.95 | 108.5% |
| 10Bet10B | 1.04 | 8.50 | 107.9% |
| Average | 1.05 | 7.90 | 108.1% |
| Best | 1.09 | 8.50 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Geraldton Buccaneers1W 0L
11/07AWarwick Senators111-64WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.