Kristall Saratov vs Dyn. Altay
1P2P3POTKri1120Dyn0040
Odds comparison
| Source | Gana Kristall Saratov1 | Gana Dyn. Altay2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.93 | 1.75 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 1.80 | 2.01 | 105.3% |
| MarathonMAR | 1.81 | 1.93 | 107.1% |
| Average | 1.85 | 1.90 | 106.9% |
| Best | 1.93 | 2.01 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
#EquipoPJGPDGPts
Picksters que eligieron este partido 1
lpt2***
Más/MenosMás de 4.51.64Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.