Komarno vs Slovan Bratislava
1S2S3SKom272423Slo292625
Odds comparison
| Source | Gana Komarno1 | Gana Slovan Bratislava2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.86 | 1.96 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.72 | 1.92 | 110.2% |
| MarathonMARCerrado | 1.72 | 1.92 | 110.2% |
| Average | 1.75 | 1.95 | 108.3% |
| Best | 1.86 | 1.96 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.