NightBirds vs UCAM Esports Club
Odds comparison
| Source | Gana NightBirds1 | Gana UCAM Esports Club2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 2.43 | 1.57 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.34 | 1.63 | 104.1% |
| MarathonMARCerrado | 2.24 | 1.58 | 107.9% |
| BetVictorBETCerrado | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| WilliamHillWILCerrado | 2.20 | 1.62 | 107.2% |
| Average | 2.28 | 1.59 | 106.6% |
| Best | 2.43 | 1.63 | 102.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.