Ourense vs Estela
1Q2Q3Q4QOur28132025Est21312722
Odds comparison
| Source | Gana Ourense1 | Gana Estela2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.68 | 2.21 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.48 | 2.34 | 110.3% |
| MarathonMAR | 1.57 | 2.22 | 108.7% |
| Average | 1.57 | 2.27 | 107.8% |
| Best | 1.68 | 2.34 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.