Braine W vs Namur W
1Q2Q3Q4QBra17261218Nam17151620
Odds comparison
| Source | Gana Braine W1 | Gana Namur W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.47 | 2.55 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 1.38 | 2.64 | 110.3% |
| 1xBet1xB | 1.42 | 2.53 | 109.9% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.38 | 108.7% |
| Average | 1.44 | 2.52 | 108.9% |
| Best | 1.50 | 2.64 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.