Zalau vs Stiinta Baia Mare
1S2S3SZal252525Sti161618
Odds comparison
| Source | Gana Zalau1 | Gana Stiinta Baia Mare2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.23 | 4.24 | 104.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.14 | 4.45 | 110.2% |
| MarathonMAR | 1.14 | 4.45 | 110.2% |
| Average | 1.18 | 4.37 | 107.8% |
| Best | 1.23 | 4.45 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.