Benicarlo vs Lliria
1Q2Q3Q4QBen17221816Lli22121116
Odds comparison
| Source | Gana Benicarlo1 | Gana Lliria2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.12 | 1.64 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.06 | 1.65 | 109.1% |
| MarathonMAR | 2.10 | 1.64 | 108.6% |
| Average | 2.09 | 1.64 | 108.6% |
| Best | 2.12 | 1.65 | 107.8% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Picksters que eligieron este partido 1
hwang9***Oro
HándicapLliria -21.78Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.