Boden vs Borlange
1P2P3PBod110Bor100
Odds comparison
| Source | Gana Boden1 | Gana Borlange2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.23 | 3.59 | 109.2% |
| 1xBet1xB | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| Average | 1.22 | 3.82 | 108.3% |
| Best | 1.23 | 3.94 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.