Rzeszow W vs Mogilno W
1S2S3S4SRze25252625Mog23172816
Odds comparison
| Source | Gana Rzeszow W1 | Gana Mogilno W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.06 | 8.00 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 1.05 | 8.41 | 107.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.02 | 9.05 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.02 | 9.40 | 108.7% |
| Average | 1.04 | 8.71 | 107.9% |
| Best | 1.05 | 9.40 | 105.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.