Galatasaray W vs Schio W
1Q2Q3Q4QGal17182011Sch23202219
Odds comparison
| Source | Gana Galatasaray W1 | Gana Schio W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.62 | 2.15 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.65 | 2.25 | 105.1% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| Average | 1.60 | 2.26 | 106.7% |
| Best | 1.65 | 2.38 | 102.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.