Kiekko-Pojat vs Kettera
1P2P3PKie102Ket001
Odds comparison
| Source | Gana Kiekko-Pojat1 | Gana Kettera2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.55 | 2.35 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.69 | 2.08 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
| Average | 1.65 | 2.13 | 107.5% |
| Best | 1.69 | 2.35 | 101.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.