Rigas Zelli vs BK Liepaja
1Q2Q3Q4QRig21202420BK20141916
Odds comparison
| Source | Gana Rigas Zelli1 | Gana BK Liepaja2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.01 | 12.00 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.02 | 9.50 | 108.6% |
| 1xBet1xB | 1.01 | 10.70 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.01 | 10.75 | 108.3% |
| Average | 1.01 | 10.74 | 108.1% |
| Best | 1.02 | 12.00 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.