Ilves U20 vs SaiPa U20
1P2P3PIlv032Sai110
Odds comparison
| Source | Gana Ilves U201 | Gana SaiPa U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.39 | 2.78 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| Average | 1.37 | 2.88 | 108.0% |
| Best | 1.39 | 2.95 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.