Pribram vs Usti
Odds comparison
| Source | Gana Pribram1 | Gana Usti2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.45 | 2.79 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.40 | 2.74 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.39 | 2.73 | 108.6% |
| Average | 1.42 | 2.72 | 107.2% |
| Best | 1.45 | 2.79 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.