VV Utrecht W vs Apollo 8 W
1S2S3SVV211416Apo252525
Odds comparison
| Source | Gana VV Utrecht W1 | Gana Apollo 8 W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.51 | 1.44 | 109.3% |
| MarathonMAR | 2.48 | 1.43 | 110.3% |
| Average | 2.55 | 1.44 | 108.5% |
| Best | 2.85 | 1.53 | 100.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.