Kaunas W vs RSU-MVS W
1S2S3S4S5SKau2519252011RSU1825212515
Odds comparison
| Source | Gana Kaunas W1 | Gana RSU-MVS W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.58 | 2.28 | 107.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.51 | 2.33 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.30 | 110.1% |
| Average | 1.51 | 2.38 | 108.3% |
| Best | 1.58 | 2.62 | 101.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
RSU-MVS W
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.