Movistar KOI vs GAM Esports
Odds comparison
| Source | Gana Movistar KOI1 | Gana GAM Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePINCerrado | 1.40 | 2.96 | 105.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.42 | 2.84 | 105.6% |
| BetVictorBETCerrado | 1.30 | 3.10 | 109.2% |
| UnibetUNICerrado | 1.38 | 2.88 | 107.2% |
| WilliamHillWILCerrado | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| Average | 1.65 | 2.65 | 98.4% |
| Best | 3.00 | 3.10 | 65.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.