Caserta vs JuVi Cremona
1Q2Q3Q4QCas21163524JuV27252017
Odds comparison
| Source | Gana Caserta1 | Gana JuVi Cremona2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.47 | 2.55 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 1.54 | 2.50 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 1.56 | 2.27 | 108.2% |
| MarathonMAR | 1.54 | 2.28 | 108.8% |
| Average | 1.53 | 2.40 | 107.1% |
| Best | 1.56 | 2.55 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.