Aktobe vs Kulager
1P2P3PAkt001Kul124
Odds comparison
| Source | Gana Aktobe1 | Gana Kulager2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.22 | 1.30 | 108.0% |
| MarathonMAR | 3.22 | 1.30 | 108.0% |
| Average | 3.23 | 1.30 | 107.9% |
| Best | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.