VCO Berlin vs Freiburg
1S2S3SVCO272525Fre251620
Odds comparison
| Source | Gana VCO Berlin1 | Gana Freiburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 9.00 | 1.04 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 11.28 | 1.04 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 10.50 | 1.01 | 108.5% |
| MarathonMAR | 10.50 | 1.01 | 108.5% |
| Average | 10.32 | 1.02 | 107.3% |
| Best | 11.28 | 1.04 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.