Hermes vs KeuPa
1P2P3PHer110Keu301
Odds comparison
| Source | Gana Hermes1 | Gana KeuPa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.46 | 2.54 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.42 | 2.63 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.42 | 2.63 | 108.4% |
| Average | 1.41 | 2.69 | 108.0% |
| Best | 1.46 | 2.95 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.