Express vs UPDF
Odds comparison
| Source | Gana Express1 | EmpateX | Gana UPDF2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.80 | 3.00 | 4.33 | 112.0% |
| PinnaclePIN | 1.97 | 3.01 | 3.67 | 111.2% |
| 1xBet1xB | 1.91 | 3.00 | 3.96 | 110.9% |
| MarathonMAR | 1.89 | 3.00 | 3.84 | 112.3% |
| Average | 1.89 | 3.00 | 3.95 | 111.5% |
| Best | 1.97 | 3.01 | 4.33 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Express0W 1D 0L
08/10ANEC FC0-0DUPDF1W 0D 0L
17/09HMaroons1-0WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.