Zug vs Lausanne
1P2P3PZug121Lau100
Odds comparison
| Source | Gana Zug1 | Gana Lausanne2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.52 | 2.40 | 107.5% |
| PinnaclePINCerrado | 1.78 | 2.06 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.55 | 2.50 | 104.5% |
| MarathonMAR | 1.52 | 2.41 | 107.3% |
| Average | 1.59 | 2.34 | 105.5% |
| Best | 1.55 | 2.50 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.