Zaglebie Sosnowiec vs Katowice
1P2P3PZag000Kat111
Odds comparison
| Source | Gana Zaglebie Sosnowiec1 | Gana Katowice2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINCerrado | 1.48 | 2.66 | 105.2% |
| 1xBet1xB | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| Average | 1.43 | 2.68 | 107.1% |
| Best | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.