Craiova vs Dinamo Bucuresti
1S2S3S4S5SCra2523252113Din1825172515
Odds comparison
| Source | Gana Craiova1 | Gana Dinamo Bucuresti2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.32 | 1.28 | 108.2% |
| MarathonMAR | 3.62 | 1.21 | 110.3% |
| Average | 3.45 | 1.26 | 108.2% |
| Best | 3.62 | 1.30 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.