Lugano W vs Toggenburg W
1S2S3SLug252825Tog162617
Odds comparison
| Source | Gana Lugano W1 | Gana Toggenburg W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| PinnaclePINCerrado | 1.05 | 7.45 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 1.07 | 6.21 | 109.6% |
| Average | 1.07 | 6.72 | 108.0% |
| Best | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.