Zabiny Brno W vs KP Brno W
1Q2Q3Q4QZab27212420KP13141114
Odds comparison
| Source | Zabiny Brno W -30.5Zab -30.5 | KP Brno W +30.5KP +30.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.83 | 1.84 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 1.80 | 1.73 | 113.4% |
| MarathonMAR | 1.87 | 1.80 | 109.0% |
| Average | 1.83 | 1.80 | 110.1% |
| Best | 1.87 | 1.84 | 107.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | Zabiny Brno WZab | KP Brno WKP | Sources |
|---|---|---|---|
| Zabiny Brno W -32.5Zab -32.5 | 2.11 | 1.55 | 2 |
| Zabiny Brno W -32Zab -32 | 2.05 | 1.62 | 1 |
| Zabiny Brno W -31.5Zab -31.5 | 1.96 | 1.65 | 2 |
| Zabiny Brno W -31Zab -31 | 1.92 | 1.74 | 1 |
| Zabiny Brno W -30.5Zab -30.5 | 1.83 | 1.80 | 4 |
| Zabiny Brno W -30Zab -30 | 1.82 | 1.84 | 3 |
| Zabiny Brno W -29.5Zab -29.5 | 1.71 | 1.88 | 2 |
| Zabiny Brno W -29Zab -29 | 1.69 | 1.95 | 1 |
| Zabiny Brno W -28.5Zab -28.5 | 1.69 | 1.88 | 3 |
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.