Tachikawa Dice vs Gifu Swoops
1Q2Q3Q4QTac18221626Gif24202412
Odds comparison
| Source | Gana Tachikawa Dice1 | Gana Gifu Swoops2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.33 | 108.8% |
| 1xBet1xB | 1.37 | 2.85 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.84 | 108.7% |
| Average | 1.40 | 2.81 | 107.1% |
| Best | 1.60 | 3.33 | 92.5% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 4
wons44***Oro
Más/MenosMás de 162.51.67Ver pick
jung4****Oro
ResultadoGana Tachikawa Dice1.60Ver pick
gds2***
ResultadoGana Tachikawa Dice1.60Ver pick
ko**
Más/MenosMás de 163.51.83Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.