Alicante vs Gipuzkoa
1Q2Q3Q4QAli29322322Gip2618517
Odds comparison
| Source | Gana Alicante1 | Gana Gipuzkoa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.20 | 4.30 | 106.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.64 | 108.8% |
| Average | 1.23 | 3.78 | 107.4% |
| Best | 1.23 | 4.30 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Alicante1W 0L
20/10HMenorca91-83WPlantillas
Plantilla no disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plantillas
Plantilla no disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.