1WIN vs GenOne
Odds comparison
| Source | Gana 1WIN1 | Gana GenOne2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePINCerrado | 1.56 | 2.36 | 106.5% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.54 | 2.47 | 105.4% |
| MarathonMARCerrado | 1.57 | 2.26 | 107.9% |
| BetfairBETCerrado | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| UnibetUNICerrado | 1.54 | 2.30 | 108.4% |
| Average | 1.53 | 2.42 | 106.9% |
| Best | 1.57 | 2.62 | 101.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.