Ambri-Piotta vs Biel
1P2P3POTAmb1110Bie1020
Odds comparison
| Source | Gana Ambri-Piotta1 | Gana Biel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.52 | 2.40 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.62 | 2.31 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 1.59 | 2.40 | 104.6% |
| MarathonMAR | 1.55 | 2.34 | 107.3% |
| Average | 1.57 | 2.36 | 106.0% |
| Best | 1.62 | 2.40 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Ambri-Piotta1W 0L
24/10HAjoie3-0WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.