Ostrava W vs Montana 2003 W
1Q2Q3Q4QOst1615810Mon21191920
Odds comparison
| Source | Gana Ostrava W1 | Gana Montana 2003 W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 2.33 | 1.55 | 107.4% |
| 1xBet1xB | 2.09 | 1.71 | 106.3% |
| MarathonMAR | 2.33 | 1.52 | 108.7% |
| Average | 2.31 | 1.57 | 106.9% |
| Best | 2.50 | 1.71 | 98.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.