Mazeikiai vs Suduva-Mantinga
1Q2Q3Q4QMaz13222624Sud28263520
Odds comparison
| Source | Gana Mazeikiai1 | Gana Suduva-Mantinga2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 5.75 | 1.11 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 7.01 | 1.05 | 109.5% |
| 1xBet1xB | 6.05 | 1.08 | 109.1% |
| MarathonMAR | 6.05 | 1.08 | 109.1% |
| Average | 6.21 | 1.08 | 108.7% |
| Best | 7.01 | 1.11 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.